Đang truy cập :
53
Hôm nay :
9711
Tháng hiện tại
: 94687
Tổng lượt truy cập : 14172222
DANH SÁCH HỘI VIÊN ĐÓNG HỘI PHÍ | |||||
HỘI ĐỒNG HƯƠNG HƯƠNG KHÊ TẠI TÂY NGUYÊN NĂM 2013, 2014 | |||||
Số TT | Tên và địa chỉ | Năm 2013 | Năm 2014 | Ký tên | |
1 | Thu Hội phí của Đ/c Lê Thanh Vân | 500000 | |||
2 | Thu Hội phí của Đ/c Kiều Hữu Long | 500000 | 500000 | ||
3 | Thu HP- Võ Văn Quý - Báo Đắk Lắk | 500000 | 500000 | ||
4 | Thu HP - Nguyễn Mai Hiệp | 500000 | 500000 | ||
5 | Thu Hội phí của Đ/c … Đô (Sở TNMT) | 500000 | |||
6 | Thu Hội phí của Đ/c Vân (Em Đ/c Linh) | 500000 | |||
7 | Thu HP (Ng Trung Hải Bộ CHQS) | 500000 | 500000 | ||
8 | Thu HP Ng Tất Thắng - Krong Păk) | 500000 | 500000 | ||
9 | Thu HP - Hoàng Huy Liêm - Đài PT-TH Đắk Lắk | 500000 | 500000 | ||
10 | Thu HP - Nguyễn Hồng Cơ-63 Y Wang-BMT | 500000 | 500000 | ||
11 | Thu HP - Ngô Văn Trân -17 Mai Thị Lựu - BMT | 500000 | 500000 | ||
12 | Thu HP - Trần Thị Phong -30/16 Lê T.H.Gấm BMT | 500000 | |||
13 | Thu HP - Trần Đình Khởi - Krong Ana | 500000 | 500000 | ||
14 | Thu HP - Nguyễn Tiến Anh- tổ 1-K12- Tân An-BMT | 500000 | 500000 | ||
15 | Thu HP - Đoàn Hải Nam- tổ 2-K4-Ea Tam-BMT | 500000 | 500000 | ||
16 | Thu HP - Bùi Thế Hòa - 141/17 Y Ngông- BMT | 500000 | |||
17 | Thu HP - Trần Anh Đức - 48 Nơ Trang Gưh- BMT | 500000 | 500000 | ||
18 | Thu HP - Lê Quang Trung - 25/4 Bà Triệu- BMT | 500000 | 500000 | ||
19 | Thu HP - Trịnh Thị Hồng Thanh - D19 Trần Nhật Duật- BMT | 500000 | 500000 | ||
20 | Thu HP - Lê Thành Nhung- 5 B Nguyễn Khuyến- BMT | 500000 | |||
21 | Thu HP - Hồ Đức Hùng- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | |||
22 | Thu HP - Hồ Đức Mạnh- Ea Ral- Ea H'leo | 500000 | |||
23 | Thu HP - Trần Khắc Bách- EaNing-Cư Kuin | 500000 | |||
24 | Thu HP - Trần Nam Hải- 90 Mai Hắc Đế- BMT | 500000 | |||
25 | Thu HP - Trần Hữu Linh- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | |||
26 | Thu HP - Nguyễn Văn Hùng- thôn 3 - Ea Ral- Ea H'leo | 500000 | |||
27 | Thu HP - Phạm Đăng Khoa - Krong Nô - Đắk Nông | 500000 | 500000 | ||
28 | Thu HP - Nguyễn Văn Minh - Cư Jut -Đắk Nông | 500000 | 500000 | ||
29 | Thu HP - Trần Đình Sáng - 65 Nam Quốc Cang - BMT | 500000 | 500000 | ||
30 | Thu HP - Nguyễn Văn Đăng - Tân Tiến - BMT | 500000 | |||
31 | Thu HP - Nguyễn Xuân Diệu - 4 Nguyễn Cư Trinh - BMT | 500000 | |||
32 | Thu HP - Trần Thị Hồng Loan - 25 Cao Thắng - BMT | 500000 | 500000 | ||
33 | Thu HP - Trần Thiện Tuấn - 146 tổ 4-K2- Ea Tam - BMT | 500000 | 500000 | ||
34 | Thu HP - Phan Đức Nhuận - 668 Võ Văn Kiệt - BMT | 500000 | 500000 | ||
35 | Thu HP - Nguyễn Toàn Thắng - Krong Pak | 500000 | |||
36 | Thu HP - Nguyễn Quang Vinh-Cty Cà phê 719 - Krong Pak | 500000 | 500000 | ||
37 | Thu HP - Phan Thanh Hợi - Bảo hiểm Bảo việt Dak Lak | 500000 | 500000 | ||
38 | Thu HP - Nguyễn Văn Việt-Buôn Rư-Cư Suê-Cư M'gar | 500000 | |||
39 | Thu HP - Nguyễn Du- 33/14 Nguyễn Lương Bằng - BMT | 500000 | |||
40 | Thu HP - Trần Đình Thanh-K 5- TT. Quảng Phú -Cư M'gar | 500000 | |||
41 | Thu HP - Lê Hữu Đảng - Krong Năng | 500000 | 500000 | ||
42 | Thu HP - Đậu Đình Minh - Krong Năng | 500000 | 500000 | ||
43 | Thu HP - Phan Văn Thông - 257/24 Mai Hắc Đế - BMT | 500000 | 500000 | ||
44 | Thu HP - Phan Thanh Sơn - TX. Buôn Hồ | 500000 | 500000 | ||
45 | Thu HP - Phan Tuấn Linh - 82 Y Wang - BMT | 500000 | 500000 | ||
46 | Thu HP - Đường Ngọc Diệu - P.Ea Tam - BMT | 500000 | 500000 | ||
47 | Thu HP - Nguyễn Quốc Hương - P.Tân Lợi - BMT | 500000 | |||
48 | Thu HP - Võ Hồng Khắc - Krong Nô - Đắk Nông | 500000 | |||
49 | Thu HP - Nguyễn Quang Minh - Thôn 8- xã Hòa Khánh - BMT | 500000 | |||
50 | Thu HP - Nguyễn Thị Hương - 253 Phan Chu Trinh - BMT | 500000 | 500000 | ||
51 | Thu HP - Đinh Hải Lý - P.Tân Thành - BMT | 500000 | |||
52 | Thu HP - Nguyễn Minh Tuấn- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | |||
53 | Thu HP - Lê Hữu Tuấn - 22 Dã Tượng - BMT | 500000 | 500000 | ||
54 | Thu HP - Lê Đình Châu - TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | |||
55 | Thu HP - Đặng Bá Tiến- thôn 2 - Ea Ral- Ea H'leo | 500000 | |||
56 | Thu HP - Nguyễn Xuân Nam- 164 Y Ngông-BMT | 500000 | 500000 | ||
57 | Thu HP - Trần Thị Hường - 130 Ngô Quyền - BMT | 500000 | 500000 | ||
58 | Thu HP - Nguyễn Thị Thanh- TT. Buôn Trấp- Krong Ana | 500000 | |||
59 | Thu HP -Nguyễn Thị Hồng Dân- TT. Buôn Trấp- Krong Ana | 500000 | |||
60 | Thu HP - Dương Danh Thuần - Cư M'gar | 500000 | |||
61 | Thu HP - Phạm Xuân Tâm - 103 Ama Khê - BMT | 500000 | 500000 | ||
62 | Thu HP - Lê Thị Hường - TT. Quảng Phú - Cư M'gar | 500000 | 500000 | ||
63 | Thu HP - Lê Đăng Chúc - P. Tân Lập - BMT | 500000 | |||
64 | Thu HP - Nguyễn Thanh Sơn - THPT Hồng Đức - BMT | 500000 | 500000 | ||
65 | Thu HP - Lê Đình Nghiệm - P. Ea Tam - BMT | 500000 | 500000 | ||
66 | Thu HP - Lê Văn Lành - P. Tân Thành - BMT | 500000 | |||
67 | Thu HP - Nguyễn Văn Hòe - TT. Quảng Phú - Cư M'gar | 500000 | |||
68 | Thu HP - Lê Doãn Thái - TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | |||
69 | Thu HP - Lê Thị Vân - TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | |||
70 | Thu HP - Đường Thị Duyên 58/16 Đào Duy Từ- BMT | 500000 | 500000 | ||
71 | Thu HP - Lê Hữu Ngân - Tân An - BMT | 500000 | 500000 | ||
72 | Thu HP - Nguyễn Tiến Dũng - Phòng VH-TT - Ea Súp | 500000 | 500000 | ||
73 | Thu HP - Trần Văn Sỹ- Cty Ô tô Thái Hòa - BMT | 500000 | |||
74 | Thu HP - Nguyễn Văn Trọng - Trường CĐSP Đắk Lắk | 500000 | |||
75 | Thu HP - Trần Anh Sơn- K10 - Tân An - BMT | 500000 | 500000 | ||
76 | Thu HP - Phan Viết Nghĩa - K rông Năng | 500000 | |||
77 | Thu HP - Trần Thị Thu Hường - TX. Buôn Hồ | 500000 | 500000 | ||
78 | Thu HP - Bùi Thị Kim Phương - TX. Buôn Hồ | 500000 | 500000 | ||
79 | Thu HP - Hán Duy Quốc Cường - thôn 2-Cư Êbuar- BMT | 500000 | 500000 | ||
80 | Thu HP - Trần Thị Thường - TX. Buôn Hồ | 500000 | |||
81 | Thu HP - Nguyễn Thị Tịnh - TX. Buôn Hồ | 500000 | 500000 | ||
82 | Thu HP - Nguyễn Thị Nghĩa - TX. Buôn Hồ | 500000 | |||
83 | Thu HP - Đinh Xuân Vỹ - 19 Nguyễn An Ninh - BMT | 500000 | 500000 | ||
84 | Thu HP - Nguyễn Thị Ánh Hồng - 12 Nguyễn Biểu - BMT | 500000 | 500000 | ||
85 | Thu HP - Phạm Quang Trạch - TDP 13- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | |||
86 | Thu HP - Hán Duy Thập - Nam Đà - K rông Nô | 500000 | 500000 | ||
87 | Thu HP - Nguyễn Hữu Toàn - thôn 1 - Hòa Xuân - BMT | 500000 | |||
88 | Thu HP - Nguyễn Văn Toàn - P. Khánh Xuân - BMT | 500000 | 500000 | ||
89 | Thu HP - Lê Đăng Hải - TT. Huyện Lắk | 500000 | |||
90 | Thu HP - Nguyễn Hùng Phi - P. Thống Nhất - BMT | 500000 | |||
91 | Thu HP - Hoàng Thanh Vân - 162 Hùng Vương- Cư M'gar | 500000 | 500000 | ||
92 | Thu HP - Lê Anh Tuấn - Cư M'gar | 500000 | |||
93 | Thu HP - Trần Thị Thúy Hằng- P. Ea Tam - BMT | 500000 | |||
94 | Thu HP - Lê Hoài Sơn - Cư M'gar | 500000 | |||
95 | Thu HP - Dương Danh Hải - Tổ 3-K14-P. Khánh Xuân - BMT | 500000 | |||
96 | Thu HP - Lê Hữu Quynh - Phòng GD&ĐT Cư M'gar | 500000 | 500000 | ||
97 | Thu HP - Lê Thị Sửu - Ea H'leo | 500000 | |||
98 | Thu HP - Hồ Viết Long - xã Ea H'leo- Ea H'leo | 500000 | |||
99 | Thu HP - Nguyễn Văn Hoan - TT. Phước An - K rông Pắk | 500000 | 500000 | ||
100 | Thu HP - Đoàn Doãn Toản - TT. Phước An - K rông Pắk | 500000 | |||
101 | Thu HP - Lưu Hoàng Nam- Cư Jut -Đắk Nông | 500000 | 500000 | ||
102 | Thu HP - Nguyễn Thị Hồng Thắm - K rông Pắk | 500000 | 500000 | ||
103 | Thu HP - Phan Trung Hải- Ama Khê - BMT | 500000 | |||
104 | Thu HP - Võ Văn Thanh- 36 Đặng Trần Côn - BMT | 500000 | |||
105 | Thu HP - Hoàng Quyết Thắng- 75 Đặng Văn Ngữ - BMT | 500000 | 500000 | ||
106 | Thu HP- Trần Xuân Linh (Đảng uỷ Khối DN Đắk Lắk) | 500000 | 500000 | ||
107 | Thu HP - Hoàng Thị Lan: 4 Tôn Đưc Thắng- Q.Phú-Cư M'gar | 500000 | |||
108 | Thu HP- Nguyễn Trung Tuyến: Kho bạc NN huyện Ea Súp | 500000 | |||
109 | Thu HP- Lê Văn Thục: Ea Tam-TP. BMT | 500000 | |||
110 | Thu HP- Nguyễn Đình Thanh- Tiểu đoàn CS số II- Bộ C.A | 500000 | |||
111 | Thu HP- Lê Văn Huệ: 94/9 Ngô Gia Tự-TP. BMT | 500000 | |||
112 | Thu HP- Cao Huy Chương- Phương Trạch-Đắk Sắc-Đắk Mil | 500000 | |||
113 | Thu HP- Hồ Văn Ngọ: Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột | 500000 | |||
114 | Thu HP- Lê Hữu Thân: Trường Dạy nghề QK 5 | 500000 | |||
115 | Thu HP- Trần Văn Hồng: 149 Nguyễn Công Trứ-TP. BMT | 500000 | |||
116 | Thu HPNguyễn Văn Bình-77 Hùng Vương-TP. BMT | 500000 | |||
117 | Thu HP- Lê Quốc Khánh: Krông Ana | 500000 | |||
118 | Thu HP- Lê Hữu Hợi: 14/8 Trần Hưng Đạo-TP. BMT | 500000 | |||
119 | Thu HP- Lê Đình Hoà: 36A Lương Thế Vinh-TP. BMT | 500000 | |||
120 | Thu HP- Nguyễn Thị Hồng: Kho bạc NN huyện Ea Súp | 500000 | |||
121 | Thu HP- Phan Văn Thông- 257/24 Mai Hắc Đế-TP. BMT | 500000 | |||
122 | Thu HP- Nguyễn Tố Hiên - 99B đường Giải Phóng-TP. BMT | 500000 | |||
123 | Thu HP- Phan Hải Triều : Ea Tam -TP. BMT | 500000 | |||
124 | Thu HP- Phan Liên Bang : Tân Thành -TP. BMT | 500000 | |||
125 | Thu HP- Nguyễn Mạnh Hùng- Trường CĐSP Đắk Lắk | 500000 | |||
126 | Thu HP- Trịnh Thị Sen - Mai Hắc Đế-TP. BMT | 500000 | |||
127 | Thu HP - Trần Tiến Lợi- Cty Ô tô Thái Hòa - BMT | 500000 | |||
128 | Thu HP- Nguyễn Văn Trọng - Hoà Thắng -TP. BMT | 500000 | |||
129 | Thu HP- Nguyễn Văn Dũng - 39 Võ Trung Thành -TP. BMT | 500000 | |||
130 | Thu HP- Phan Phan Thiên Hạnh: Ea Kar | 500000 | |||
131 | Thu HP- Đậu Đức Toàn - Y Nuê -TP. BMT | 500000 | |||
132 | Thu HP- Lê Hữu Cường: 70/ 244 Cư Ê Buôr -TP. BMT | 500000 | |||
53500000 | 40000000 | ||||
2013 - Trừ chi phí Đại hội, họp BCH, phúng viếng, | -34552500 | ||||
thăm ốm, mừng thọ, phí trang wep của Hôi. | |||||
2014 - Trừ chi phí Đại hội, phúng viếng | -28639000 | ||||
18947500 | 11361000 | 30308500 | |||
Cụ thể: - Tặng Giấy khen Chi hội Buôn Hồ | 2000000 | ||||
- Hoa tươi Đại hội | 300000 | ||||
- Bảng meca | 90000 | ||||
- Băng rôn | 800000 | ||||
- Nhạc công | 1200000 | ||||
- Chụp hình | 623000 | ||||
- Liên hoan Đại hội | 21562000 | ||||
- Viếng mẹ đ/c Song ở Ea H'leo | 500000 | ||||
- Photo , tem thư mời Đại hội | 1564000 | ||||
28639000 | |||||
Như vậy: Quỹ Hội phí đến thời điểm hiện tại = 30.308.500đ | |||||
(Ba mươi triệu ba trăm lẻ tám nghìn năm trưm đồng) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn