Đang truy cập :
60
Hôm nay :
6654
Tháng hiện tại
: 59294
Tổng lượt truy cập : 14136829
BẢNG THỐNG KÊ TÀI CHÍNH | |||||||||||
CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG HƯƠNG KHÊ TẠI TÂY NGUYÊN | |||||||||||
Ngày | SỐ PHIẾU | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN | ||||||||
THU | CHI | THU | CHI | TỒN | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
12/6/2012 | 1 | Thu Hội phí của Đ/c Lê Thanh Vân | 500000 | ||||||||
2 | Thu Tài trợ Quý hội của Đ/c Lê Thanh Vân | 10000000 | |||||||||
3 | Thu Hội phí của Đ/c Kiều Hữu Long | 500000 | |||||||||
4 | Thu Tài trợ Quý hội của Đ/c Kiều Hữu Long | 5000000 | 16000000 | ||||||||
10 | Chi mua Sổ, thước | 58500 | 15941000 | ||||||||
51 | Thu Hội phí của Đ/c Võ Văn Quý | 500000 | |||||||||
52 | Thu Tài trợ Hội của Đ/c Võ Văn Quý | 2000000 | 18441000 | ||||||||
22/6/2012 | Thu Hội phí của Đ/c Nguyễn Mai Hiệp | 500000 | |||||||||
Thu Tài trợ Hội của Đ/c Nguyễn Mai Hiệp | 5000000 | 23941000 | |||||||||
Thu Hội phí của Đ/c … Đô (Sở TNMT) | 500000 | ||||||||||
Thu Tài trợ Hội của Đ/c …Vân (Em Đ/c Linh) | 500000 | 24941000 | |||||||||
26/5/2012 | 1 | Tiếp HĐH Hương Khê | 3327000 | ||||||||
13/6/2012 | 2 | Tiếp HĐH Hương Khê | 4905000 | ||||||||
21/6/2012 | 3 | In Phiếu Thu-Chi của HĐH | 484000 | ||||||||
22/6/2012 | 4 | Tiếp HĐH Hương Khê | 2703200 | ||||||||
14/7/2012 | 5 | Tiếp Đoàn CB huyện Hương Khê vào thăm DL | 7063300 | ||||||||
25/9/2012 | 6 | Mua Vong hoa viếng đ/c Ng Văn Vân (H. Long) | 515000 | ||||||||
20/11/2012 | 7 | Mua Vong hoa viếng bố vợ đ/c Nguyễn Mai Hiệp | 600000 | 5344000 | |||||||
22/2/2013 | 53 | Thu HP & Hỗ trợ HĐH (Ng Trung Hải Bộ CHQS) | 1500000 | ||||||||
54 | Thu HP (Ng Tất Thắng - Gia Phố) | 500000 | |||||||||
2/3/2013 | 55 | Thu HP & Hỗ trợ - Đ/c Hoàng Huy Liêm | 2500000 | ||||||||
56 | Thu HP & Hỗ trợ - Đ/c Nguyễn Hồng Cơ-63 Y Wang-BMT | 1000000 | |||||||||
57 | Thu HP - Ngô Văn Trân -17 Mai Thị Lựu - BMT | 500000 | * | ||||||||
58 | Thu HP -Trần Thị Phong -30/16 Lê T.H.Gấm BMT | 500000 | * | ||||||||
59 | Thu HP - Trần Đình Khởi - Krong Ana | 500000 | * | ||||||||
60 | Thu HP - Nguyễn Tiến Anh- tổ 1-K12- Tân An-BMT | 500000 | * | ||||||||
61 | Thu HP - Đoàn Hải Nam- tổ 2-K4-Ea Tam-BMT | 500000 | * | ||||||||
62 | Thu HP - Bùi Thế Hòa - 141/17 Y Ngông- BMT | 500000 | * | ||||||||
63 | Thu HP - Trần Anh Đức - 48 Nơ Trang Gưh- BMT | 500000 | * | ||||||||
64 | Thu HP - Lê Quang Trung - 25/4 Bà Triệu- BMT | 500000 | * | ||||||||
64 a | Thu HP - Trịnh Thị Hồng Thanh - D19 Trần Nhật Duật- BMT | 500000 | * | ||||||||
65 | Thu HP - Lê Thành Nhung- 5 B Nguyễn Khuyến- BMT | 500000 | * | ||||||||
66 | Thu HP - Hồ Đức Hùng- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
Thu HP - Hồ Đức Mạnh- Ea Ral- Ea H'leo | 500000 | * | |||||||||
67 | Thu HP - Trần Khắc Bách- EaNing-Cư Kuin | 500000 | * | ||||||||
68 | Thu HP - Trần Nam Hải- 90 Mai Hắc Đế- BMT | 500000 | * | ||||||||
69 | Thu HP - Trần Hữu Linh- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
70 | Thu HP - Nguyễn Văn Hùng- thôn 3 - Ea Ral- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
71 | Thu HP - Phạm Đăng Khoa - Krong Nô - Đắk Nông | 500000 | * | ||||||||
72 | Thu HP - Nguyễn Văn Minh - Cư Jut -Đắk Nông | 500000 | * | ||||||||
73 | Thu HP - Trần Đình Sáng - 65 Nam Quốc Cang - BMT | 1000000 | Chưa có phiếu đăng ký | ||||||||
74 | Thu HP - Nguyễn Văn Đăng - Tân Tiến - BMT | 500000 | |||||||||
75 | Thu HP - Nguyễn Xuân Diệu - 4 Nguyễn Cư Trinh - BMT | 500000 | * | ||||||||
76 | Thu HP - Trần Thị Hồng Loan - 25 Cao Thắng - BMT | 500000 | * | ||||||||
77 | Thu HP - Trần Thiện Tuấn - 146 tổ 4-K2- Ea Tam - BMT | 500000 | * | ||||||||
78 | Thu HP - Phan Đức Nhuận - 668 Võ Văn Kiệt - BMT | 500000 | * | ||||||||
79 | Thu HP - Nguyễn Toàn Thắng - Krong Pak | 500000 | * | ||||||||
151 | Thu HP - Nguyễn Quang Vinh-Cty Cà phê 719 - Krong Pak | 500000 | * | ||||||||
152 | Thu HP - Phan Thanh Hợi - Bảo hiểm Bảo việt Dak Lak | 500000 | * | ||||||||
153 | Thu HP - Nguyễn Văn Việt-Buôn Rư-Cư Suê-Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
154 | Thu HP - Nguyễn Du- 33/14 Nguyễn Lương Bằng - BMT | 500000 | * | ||||||||
155 | Thu HP - Trần Đình Thanh-K 5- TT. Quảng Phú -Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
156 | Thu HP - Lê Hữu Đảng - Krong Năng | 500000 | * | ||||||||
157 | Thu HP - Đậu Đình Minh - Krong Năng | 500000 | * | ||||||||
158 | Thu HP - Phan Văn Thông - 257/24 Mai Hắc Đế - BMT | 500000 | * | ||||||||
159 | Thu HP - Phan Thanh Sơn - TX. Buôn Hồ | 500000 | * | ||||||||
160 | Thu HP - Phan Tuấn Linh - 82 Y Wang - BMT | 500000 | Chưa có phiếu đăng ký | ||||||||
161 | Thu HP - Đường Ngọc Diệu - P.Ea Tam - BMT | 500000 | * | ||||||||
162 | Thu HP - Nguyễn Quốc Hương - P.Tân Lợi - BMT | 500000 | * | ||||||||
163 | Thu HP - Võ Hồng Khắc - Krong Nô - Đắk Nông | 500000 | * | ||||||||
164 | Thu HP - Nguyễn Quang Minh - Thôn 8- xã Hòa Khánh - BMT | 500000 | * | ||||||||
165 | Thu HP - Nguyễn Thị Hương - 253 Phan Chu Trinh - BMT | 500000 | * | ||||||||
166 | Thu HP - Đinh Hải Lý - P.Tân Thành - BMT | 500000 | * | ||||||||
167 | Thu HP - Nguyễn Minh Tuấn- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
168& 191 | Thu HP - Lê Hữu Tuấn - 22 Dã Tượng - BMT | 1500000 | * | ||||||||
169 | Thu HP - Lê Đình Châu - TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
170 | Thu HP - Đặng Bá Tiến- thôn 2 - Ea Ral- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
171 | Thu HP & Hỗ trợ - Nguyễn Xuân Nam- 164 Y Ngông-BMT | 2000000 | * | ||||||||
172 | Thu HP - Trần Thị Hường - 130 Ngô Quyền - BMT | 500000 | * | ||||||||
173 | Thu HP - Nguyễn Thị Thanh- TT. Buôn Trấp- Krong Ana | 500000 | * | ||||||||
174 | Thu HP -Nguyễn Thị Hồng Dân- TT. Buôn Trấp- Krong Ana | 500000 | * | ||||||||
175 | Thu HP - Dương Danh Thuần - Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
176 | Thu HP - Phạm Xuân Tâm - 103 Ama Khê - BMT | 500000 | * | ||||||||
177 | Thu HP - Lê Thị Hường - TT. Quảng Phú - Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
178 | Thu HP - Lê Đăng Chúc - P. Tân Lập - BMT | 500000 | * | ||||||||
179 | Thu HP - Nguyễn Thanh Sơn - THPT Hồng Đức - BMT | 500000 | * | ||||||||
180 | Thu HP - Lê Đình Nghiệm - P. Ea Tam - BMT | 500000 | * | ||||||||
181 | Thu HP - Lê Văn Lành - P. Tân Thành - BMT | 500000 | * | ||||||||
182 | Thu HP - Nguyễn Văn Hòe - TT. Quảng Phú - Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
183 | Thu HP - Lê Doãn Thái - TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
184 | Thu HP - Lê Thị Vân - TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
185 | Thu HP - Đường Thị Duyên 58/16 Đào Duy Từ- BMT | 500000 | * | ||||||||
186 | Thu HP - Lê Hữu Ngàn - Tân An - BMT | 500000 | * | ||||||||
187 | Thu HP - Nguyễn Tiến Dũng - TT. Ea Súp | 500000 | * | ||||||||
188 | Thu HP - Trần Văn Sỹ- Cty Ô tô Thái Hòa - BMT | 1000000 | * | ||||||||
189 | Thu HP - Nguyễn Văn Trọng - Trường CĐSP Đắk Lắk | 500000 | Chưa có phiếu đăng ký | ||||||||
190&217 | Thu HP & Hỗ trợ - Trần Anh Sơn- K10 - Tân An - BMT | 1500000 | * | ||||||||
201 | Thu HP - Phan Viết Nghĩa - K rông Năng | 500000 | * | ||||||||
202 | Thu HP - Trần Thị Thu Hường - TX. Buôn Hồ | 500000 | * | ||||||||
203 | Thu HP - Bùi Thị Kim Phương - TX. Buôn Hồ | 500000 | * | ||||||||
204 | Thu HP - Hán Duy Quốc Cường - thôn 2-Cư Êbuar- BMT | 500000 | * | ||||||||
205 | Thu HP - Trần Thị Thường - TX. Buôn Hồ | 500000 | * | ||||||||
206 | Thu HP - Nguyễn Thị Tịnh - TX. Buôn Hồ | 500000 | * | ||||||||
207 | Thu HP - Nguyễn Thị Nghĩa - TX. Buôn Hồ | 500000 | * | ||||||||
208 | Thu HP - Đinh Xuân Vỹ - 19 Nguyễn An Ninh - BMT | 500000 | * | ||||||||
209 | Thu HP - Nguyễn Thị Ánh Hồng - 12 Nguyễn Biểu - BMT | 500000 | * | ||||||||
210 | Thu HP - Phạm Quang Trạch - TDP 13- TT. Ea Drang- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
211 | Thu HP - Hán Duy Thập - Nam Đà - K rông Nô | 500000 | * | ||||||||
212 | Thu HP - Nguyễn Hữu Toàn - thôn 1 - Hòa Xuân - BMT | 500000 | * | ||||||||
213 | Thu HP - Nguyễn Văn Toàn - P. Khánh Xuân - BMT | 500000 | * | ||||||||
214 | Thu HP - Lê Đăng Hải - TT. Huyện Lắk | 500000 | * | ||||||||
245 | Thu HP - Nguyễn Hùng Phi - P. Thống Nhất - BMT | 500000 | * | ||||||||
216 | Thu HP - Hoàng Thanh Vân - 162 Hùng Vương- Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
217 | Thu HP - Lê Anh Tuấn - Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
218 | Thu HP - Trần Thị Thúy Hằng- P. Ea Tam - BMT | 500000 | * | ||||||||
219 | Thu HP - Lê Hoài Sơn - Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
220 | Thu HP - Dương Danh Hải - Tổ 3-K14-P. Khánh Xuân - BMT | 500000 | * | ||||||||
221 | Thu HP - Lê Hữu Quynh - Cư M'gar | 500000 | * | ||||||||
222 | Thu HP - Lê Thị Sửu - Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
223 | Thu HP - Hồ Viết Long - xã Ea H'leo- Ea H'leo | 500000 | * | ||||||||
224 | Thu HP - Nguyễn Văn Hoan - TT. Phước An - K rông Pắk | 500000 | * | ||||||||
225 | Thu HP - Đoàn Doãn Toản - TT. Phước An - K rông Pắk | 500000 | * | ||||||||
226 | Thu HP - Lưu Hoàng Nam- Cư Jut -Đắk Nông | 500000 | * | ||||||||
227 | Thu HP - Nguyễn Thị Hồng Thắm - K rông Pắk | 500000 | * | ||||||||
228 | Thu HP - Nguyễn Tất Thắng - K rông Pắk | 500000 | * | ||||||||
229 | Thu HP & Hỗ trợ - Phan Trung Hải- Ama Khê - BMT | 2500000 | * | ||||||||
230 | Thu HP - Võ Văn Thanh- 36 Đặng Trần Côn - BMT | 500000 | * | ||||||||
2/3/2013 | 9 | Chi tiền Đại hội HĐH | 22230000 | ||||||||
4/3/2013 | 8 | Chi Thanh toán Nhạc công Ngày Đại hội HĐH | 2000000 | ||||||||
5/3/2013 | 80 | Thu HP - Hoàng Quyết Thắng- 75 Đặng Văn Ngữ - BMT | 500000 | * | |||||||
Thu HP- Trần Xuân Linh- | 500000 | ||||||||||
7/3/2013 | 10 | In Giấy mời họp Hội Đồng hương Hương Khê | 715000 | ||||||||
28/5/2013 | 81 | Thu HP - Hoàng Thị Lan: 04 Tôn Đưc Thắng-TT. Quảng Phú-Cư M'gar | 500000 | ||||||||
13/7/2013 | 11 | Tiếp Hội Đồng hương Hương Khê từ Hà Nội vào thăm | 4288000 | ||||||||
8/8/2013 | 12 | Thăm ốm Đ/c Trung (Công tác tại Tỉnh ủy Dak Lak | 300000 | ||||||||
1/9/2013 | 13 | Chi Muừng thọ ông Ng Viết Lộc (bố của Hội viên Nguyễn Thanh Sơn) | 300000 | ||||||||
86000000 | 49489000 | 36811000 | |||||||||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn